Cenovnik usluga
Okvirne cene osnovnih intervencija. Konačnu fiksnu cenu dajemo posle besplatne procene na licu mesta — bez obaveze.
Cenu potvrđujemo telefonom pre dolaska — nikad iznenađenja na licu mesta.
Recite nam problem i okvirno znate cenu za 2 minuta, bez obaveze.
Pisana garancija na rad
Račun za svaki posao
15+ godina iskustva
Niste sigurni koliko će tačno koštati?
Recite nam problem telefonom — kažemo vam okvirno za 2 minuta, bez obaveze. Javljamo se odmah, nema čekanja na red.
Hitne
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Hitne vodoinstalaterske intervencije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Hitne intervencije u lokalima | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Hitne intervencije u zgradama | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Hitne intervencije u kućama | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Hitno curenje vode | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Pukla cev – hitna intervencija | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
Odgušenja
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Odgušenje kanalizacije | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje sudopere | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje lavaboa | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje kade | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje tuš kabine | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje WC šolje | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje vertikale | 6.000 RSD | Pitaj cenu |
| Mašinsko odgušenje kanalizacije | 5.000 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje kućne kanalizacije | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
| Odgušenje glavne kanalizacione cevi | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
Servis
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Snimanje kanalizacije kamerom | 8.000 RSD | Pitaj cenu |
| Detekcija curenja vode | 4.500 RSD | Pitaj cenu |
| Servis vodokotlića | 2.000 RSD | Pitaj cenu |
| Servis ugradnih vodokotlića | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Servis bojlera | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Detekcija curenja termovizijskom kamerom | 6.000 RSD | Pitaj cenu |
| Detekcija curenja bez razbijanja | 6.000 RSD | Pitaj cenu |
| Lociranje puknute cevi | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena grejača na bojleru | 6.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena termostata na bojleru | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena sigurnosnog ventila bojlera | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena anode bojlera | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Silikoniranje kade | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Silikoniranje tuš kabine | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Silikoniranje lavaboa | 2.000 RSD | Pitaj cenu |
Zamene
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Zamena cevi | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena ventila | 2.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena slavina | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena baterija | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena sifona | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena vodokotlića | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena WC šolje | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zatvaranje vode i zamena glavnog ventila | 4.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena kuglastog ventila | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena sigurnosnog ventila na bojleru | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena plovka u vodokotliću | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena mehanizma vodokotlića | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena zvona vodokotlića | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena fleksibilnog creva | 1.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena ugaonog ventila | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena dovodnog ventila | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena odvodnog ventila | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena priključka za veš mašinu | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena priključka za sudomašinu | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena slavine za vodu | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena tuš baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena lavabo baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena kuhinjske baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena tuš creva i ručice | 1.500 RSD | Pitaj cenu |
| Zamena slivnika | 10.000 RSD | Pitaj cenu |
Popravke
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Popravka cevi | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Popravka ugradnog vodokotlića | 5.000 RSD | Pitaj cenu |
Ugradnje
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Ugradnja WC šolje | 4.500 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja bojlera | 5.500 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja tuš kabine | 12.000 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja kade | 14.000 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja veš mašine | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja sudomašine | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Vodovodne instalacije | Po dogovoru | Pitaj cenu |
| Kanalizacione instalacije | Po dogovoru | Pitaj cenu |
| Ugradnja hidrofora | 12.000 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja pumpi za vodu | 12.000 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža lavaboa | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža sudopere | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža bidea | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža pisoara | 4.000 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža vodokotlića | 3.500 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža tuš baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža lavabo baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Montaža kuhinjske baterije | 3.000 RSD | Pitaj cenu |
| Ugradnja tuš slivnika | 10.000 RSD | Pitaj cenu |
Adaptacije
| Usluga | Cena od | |
|---|---|---|
| Adaptacija kupatila | Po dogovoru | Pitaj cenu |
* Cene su informativne i mogu se razlikovati u zavisnosti od složenosti posla, korišćenog materijala i lokacije. Konačnu cenu dajemo pre početka rada.
Recite nam problem — okvirnu cenu znate za 2 minuta
Javljamo se odmah, nema čekanja na red · Bez obaveze
Pozovite 060 198 4344„Rekli su mi cenu odmah, bez petljanja." — Marko, Vračar